Klassement Vigor Beringen
Voetbal Vereeniging Vigor Beringen, met stamnummer 330, werd als nieuwe club definitief aangenomen op de Algemene Vergadering van de KBVB van 30 december 1923. De Beringse club kwam in haar eerste seizoen (1923-1924) uit in Afdeling III van de provincie Limburg. Na dat eerste seizoen promoveerde de club naar Afdeling II.In 1938 werd de club koninklijk en de naam werd KVV Vigor Beringen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog promoveerde de club in 1942 voor het eerst naar de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. Men trof er stadsgenoot Beringen FC aan, die eveneens in de jaren 20 was aangesloten bij de voetbalbond en al sinds 1936 nationaal voetbal speelde. Ook Vigor kon zich handhaven in de nationale reeksen, tot men er in 1948 op twee na laatste werd. Na vijf seizoenen verdween de club weer uit de nationale reeksen. In 1951 keerde KVV Vigor Beringen terug in de nationale reeksen. Na dit seizoen werden echter grote competitiehervormingen doorgevoerd. Er werd een vierde nationale niveau ingevoerd dat voortaan de bevorderingsreeksen zou vormen en het aantal clubs in de hogere reeksen werd gereduceerd. Hoewel Vigor in de middenmoot was geƫindigd, moest de club door de inkrimping toch een niveau zakken. De club bleef zo weliswaar in de nationale Bevordering, maar dit was nu Vierde Klasse. Daar eindigde men volgende seizoen op twee na laatste en de club degradeerde weer naar de provinciale reeksen.Na drie seizoenen provinciaal voetbal keerde de club in 1956 nogmaals terug in Vierde Klasse. Men eindigde daar twee seizoenen in de middenmoot, maar na een voorlaatste plaats in 1959 zakte Vigor Beringen in 1959 weer naar Eerste Provinciale. De club bleef nu de volgende decennia in de provinciale reeksen spelen. In 1997 werd KVV Vigor Beringen kampioen in Eerste Provinciale en na bijna vier decennia provinciaal voetbal promoveerde de club nog eens naar de nationale reeksen. Een van de hoogtepunten van de club was de promotie in 1997 naar Bevordering. In het seizoen 1997-1998 woonden meer dan 2500 toeschouwers de Beringse derby bij.
Klassementen van BERINGEN VIGOR KVV
Seizoen Afdeling Aard Plaats Weds. W. V. G. GV. GT. Pt. Opmerking
1923-24 3e Provinciale A Limb. Kompetitie 3 6 2 3 1 12 16 5
1925-26 2e Provinciale Limb. Kompetitie 7 16 5 10 1 32 50 11
1926-27 2e Provinciale Limb. Kompetitie 8 16 7 9 0 31 54 14
1927-28 2e Provinciale Limb. Kompetitie 8 18 5 11 2 35 67 12
1928-29 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 6 22 8 10 4 48 46 20
1929-30 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 5 22 11 6 5 63 37 27
1930-31 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 7 24 11 10 3 69 48 25
1931-32 2e Provinciale Limb. Kompetitie 9 26 10 13 3 68 69 23
1932-33 2e Provinciale Limb. Kompetitie 13 26 5 21 0 37 83 10 Degradatie !
1933-34 2e Gewestelijke A Limb. Kompetitie 1 18 15 3 0 75 20 30 Kampioen + promotie !
1934-35 2e Provinciale Limb. Kompetitie 9 26 10 14 2 63 79 22
1935-36 2e Provinciale Limb. Kompetitie 5 26 10 9 7 79 68 27
1936-37 2e Provinciale Limb. Kompetitie 7 26 11 13 2 85 82 24
1937-38 2e Provinciale Limb. Kompetitie 13 23 3 19 1 41 138 7
1938-39 2e Provinciale Limb. Kompetitie 10 26 10 13 3 54 81 23
1939-40 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 2 8 5 3 0 31 22 10 Gemengde Afdeling A
1940-41 2e Gewestelijke B Limb. Kompetitie 1 0 0 0 0 0 0 0 Noodkompetitie !
1941-42 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 1 10 6 2 2 40 18 14 Kampioen + promotie !
1942-43 Promotie A Kompetitie 6 30 13 11 6 84 70 32
1943-44 Promotie D Kompetitie 11 29 12 13 4 58 75 28
1944-45 1e Provinciale Limb. Kompetitie 1 14 10 1 3 62 18 23
1945-46 Promotie B Kompetitie 6 36 15 13 8 66 67 38
1946-47 Promotie A Kompetitie 8 34 15 14 5 62 60 35
1947-48 Promotie D Kompetitie 14 30 8 17 5 46 75 21 Degradatie !
1948-49 2e Provinciale Limb. Kompetitie 8 30 11 11 8 64 67 30
1949-50 2e Provinciale Limb. Kompetitie 2 30 20 7 3 90 47 43
1950-51 2e Provinciale Limb. Kompetitie 1 30 23 4 3 103 44 49 Kampioen + promotie !
1951-52 Promotie D Kompetitie 12 30 9 14 7 65 76 25
1952-53 4e klasse C Kompetitie 14 30 10 16 4 60 70 24 Degradatie !
1953-54 1e Provinciale Limb. Kompetitie 6 30 14 11 5 75 60 33
1954-55 1e Provinciale Limb. Kompetitie 3 30 17 6 7 107 51 41
1955-56 1e Provinciale Limb. Kompetitie 1 30 22 6 2 99 44 46 Kampioen + promotie !
1956-57 4e klasse C Kompetitie 7 30 12 11 7 47 58 31
1957-58 4e klasse C Kompetitie 5 30 13 11 6 70 54 32
1958-59 4e klasse C Kompetitie 15 30 7 20 3 41 101 17 Degradatie !
1959-60 1e Provinciale Limb. Kompetitie 8 30 11 12 7 70 59 29
1960-61 1e Provinciale Limb. Kompetitie 2 30 20 9 1 88 42 41
1961-62 1e Provinciale Limb. Kompetitie 8 30 13 13 4 64 58 30
1962-63 1e Provinciale Limb. Kompetitie 11 30 10 11 9 49 67 29
1963-64 1e Provinciale Limb. Kompetitie 14 30 9 14 7 50 49 25 Degradatie !
1964-65 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 2 30 20 7 3 72 30 43
1965-66 2e Provinciale B Limb. Kompetitie 3 30 16 9 5 74 46 37
1966-67 2e Provinciale B Limb. Kompetitie 12 30 11 15 4 41 52 26
1967-68 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 2 30 18 6 6 62 35 42
1968-69 2e Provinciale B Limb. Kompetitie 5 30 16 10 4 54 37 36
1969-70 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 12 30 9 14 7 40 54 25
1970-71 2e Provinciale B Limb. Kompetitie 9 30 10 10 10 47 41 30
1971-72 2e Provinciale B Limb. Kompetitie 10 30 10 12 8 39 47 28
1972-73 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 3 30 16 8 6 64 35 38
1973-74 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 2 30 14 9 7 0 0 35 Promotie !
1974-75 1e Provinciale Limb. Kompetitie 15 30 1 17 12 0 0 14 Degradatie !
1975-76 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 4 30 11 6 13 42 31 35
1976-77 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 4 30 14 7 9 0 0 37
1977-78 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 1 30 16 5 9 49 29 41 Kampioen + promotie !
1978-79 1e Provinciale Limb. Kompetitie 15 30 6 16 8 0 0 20 Degradatie !
1979-80 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 6 30 14 9 7 43 40 35
1980-81 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 6 30 14 11 5 0 0 33
1981-82 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 11 30 9 13 8 0 0 26
1982-83 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 11 30 11 14 5 0 0 27
1983-84 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 12 30 7 12 11 0 0 25
1984-85 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 10 30 9 9 12 52 41 30
1985-86 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 10 30 9 11 10 47 49 28
1986-87 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 11 30 11 12 7 42 42 29
1987-88 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 8 30 11 10 9 45 42 31
1988-89 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 15 30 5 15 10 30 49 20 Degradatie !
1989-90 3e Provinciale C Limb. Kompetitie 1 30 18 3 9 73 32 45 Kampioen + promotie !
1990-91 2e Provinciale C Limb. Kompetitie 11 30 9 12 9 0 0 27
1991-92 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 11 30 8 12 10 0 0 26
1992-93 2e Provinciale B Limb. Kompetitie 8 30 10 11 9 35 52 29
1993-94 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 3 30 16 8 6 55 33 38
1994-95 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 1 30 21 2 7 86 39 49 Kampioen + promotie !
1995-96 1e Provinciale Limb. Kompetitie 5 30 14 10 6 56 51 48
1996-97 1e Provinciale Limb. Kompetitie 1 30 20 8 2 67 34 62 Kampioen + promotie !
1997-98 4e klasse C 1e Periode 3 10 6 3 1 23 12 19
1997-98 4e klasse C 2e Periode 4 10 5 3 2 23 20 17
1997-98 4e klasse C 3e Periode 9 10 4 4 2 16 19 14
1997-98 4e klasse C Kompetitie 4 30 15 10 5 62 51 50
1998-99 4e klasse C 1e Periode 7 10 5 5 0 12 14 15
1998-99 4e klasse C 2e Periode 6 10 4 2 4 18 13 16
1998-99 4e klasse C 3e Periode 12 10 2 4 4 14 18 10
1998-99 4e klasse C Kompetitie 9 30 11 11 8 44 45 41
1999-00 4e klasse C 1e Periode 2 10 6 2 2 22 9 20
1999-00 4e klasse C 2e Periode 6 10 4 3 3 13 14 15
1999-00 4e klasse C 3e Periode 14 10 3 7 0 18 26 9
1999-00 4e klasse C Kompetitie 7 30 13 12 5 53 50 44
2000-01 4e klasse C 1e Periode 12 10 2 6 2 16 19 8
2000-01 4e klasse C 2e Periode 10 10 4 5 1 10 17 13
2000-01 4e klasse C 3e Periode 15 10 3 7 0 11 22 9 Degradatie !
2000-01 4e klasse C Kompetitie 15 30 9 18 3 37 58 30 Degradatie !
2001-02 1e Provinciale Limb. Kompetitie 7 30 13 11 6 47 47 45 Fusie met FC voor KVK !
met dank aan Belgian Soccer Database (www.bsdb.be)