Klassement KVK Beringen
KVK Beringen ontstond in 2002 uit een fusie van K Beringen FC en VV Vigor Beringen. De fusieclub KVK Beringen degradeerde na één seizoen uit Bevordering C. De ploeg speelde daarna drie seizoenen in eerste provinciale Limburg en verhuisde ondertussen naar de terreinen De Motbemden. Na vijf seizoenen in tweede provinciale, promoveerde de club in het seizoen 2010-2011 via de eindronde terug naar eerste provinciale, het voorlopige hoogtepunt van de club! Momenteel komt de club uit in derde Amateur.
Klassementen van BERINGEN KVK
Seizoen Afdeling Aard Plaats Weds. W. V. G. GV. GT. Pt. Opmerking
2002-03 4e klasse C 1e Periode 10 10 4 3 3 19 14 15
2002-03 4e klasse C 2e Periode 14 10 2 7 1 8 27 7
2002-03 4e klasse C 3e Periode 15 10 2 7 1 9 20 7
2002-03 4e klasse C Kompetitie 15 30 8 17 5 36 61 29 Degradatie !
2003-04 1e Provinciale Limb. 1e Periode 9 10 5 5 0 12 17 15
2003-04 1e Provinciale Limb. 2e Periode 14 10 2 5 3 11 15 9
2003-04 1e Provinciale Limb. 3e Periode 6 10 4 3 3 14 15 15
2003-04 1e Provinciale Limb. Kompetitie 9 30 11 13 6 37 47 39
2004-05 1e Provinciale Limb. 1e Periode 3 10 6 2 2 27 9 20
2004-05 1e Provinciale Limb. 2e Periode 6 10 4 2 4 13 11 16
2004-05 1e Provinciale Limb. 3e Periode 8 10 4 5 1 13 12 13
2004-05 1e Provinciale Limb. Kompetitie 6 30 14 9 7 53 32 49
2005-06 1e Provinciale Limb. 1e Periode 14 10 2 7 1 9 19 7
2005-06 1e Provinciale Limb. 2e Periode 14 10 1 5 4 8 12 7
2005-06 1e Provinciale Limb. 3e Periode 15 10 2 8 0 10 33 6
2005-06 1e Provinciale Limb. Kompetitie 15 30 5 20 5 27 64 20 Degradatie !
2006-07 2e Provinciale B Limb. 1e Periode 7 10 4 2 4 20 12 16
2006-07 2e Provinciale B Limb. 2e Periode 4 10 5 1 4 23 10 19
2006-07 2e Provinciale B Limb. 3e Periode 5 10 6 1 3 12 6 21
2006-07 2e Provinciale B Limb. Kompetitie 4 30 15 4 11 55 28 56 Eindronde !
2007-08 2e Provinciale A Limb. 1e Periode 8 10 4 4 2 16 13 14
2007-08 2e Provinciale A Limb. 2e Periode 10 10 3 4 3 17 19 12
2007-08 2e Provinciale A Limb. 3e Periode 12 10 2 4 4 17 11 10
2007-08 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 10 30 9 12 9 50 43 36
2008-09 2e Provinciale A Limb. 1e Periode 7 10 4 3 3 23 16 15
2008-09 2e Provinciale A Limb. 2e Periode 2 10 6 0 4 15 8 22
2008-09 2e Provinciale A Limb. 3e Periode 2 10 7 1 2 31 11 23
2008-09 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 3 30 17 4 9 69 35 60 Eindronde !
2009-10 2e Provinciale A Limb. 1e Periode 9 10 4 4 2 17 18 14
2009-10 2e Provinciale A Limb. 2e Periode 7 10 4 2 4 17 12 16
2009-10 2e Provinciale A Limb. 3e Periode 5 10 5 2 3 22 14 18
2009- 10 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 7 30 13 8 9 56 44 48
2010- 11 2e Provinciale A Limb. 1e Periode 2 10 6 1 3 28 13 21
2010-11 2e Provinciale A Limb. 2e Periode 6 10 4 3 3 24 13 15
2010-11 2e Provinciale A Limb. 3e Periode 3 10 6 3 1 12 10 19
2010-11 2e Provinciale A Limb. Kompetitie 4 30 16 7 7 64 36 55 PROMOTIE!!!
2011 -12 1e Provinciale Limb Kompetitie 9 30 12 8 10 43 39 44
2012- 13 1e Provinciale Limb. Kompetitie 6 30 14 5 11 44 38 47
2013- 14 1e Provinciale Limb. Kompetitie 9 30 10 6 14 47 67 36
2014-15 1e Provinciale Limb. Kompetitie 12 30 9 10 11 49 53 37
2015-16 1e Provinciale Limb. Kompetitie 8 30 11 9 10 62 56 43
2016-17 1e Provinciale Limb. Kompetitie 10 30 10 15 5 55 62 35
2017-18 1e Provinciale Limb. Kompetitie 5 30 11 7 12 41 40 45
2018-19 1e Provinciale Limb. Kompetitie 1 30 19 5 6 64 35 63 KAMPIOEN!!!
2019-20 3e Amateur B Kompetitie 11 24 8 11 5 30 38 29
2021-22 3e Amateur B Kompetitie 12 30 11 11 5 48 43 41
met dank aan Belgian Soccer Database (www.bsdb.be)